Tarifa | Condiciones de aplicación | Término de potencia en €/kW mes | Término de energía €/kWh |
Tarifa Social | Potencia inferior a 3 kW(1) | 0,000000 | 0,109612 |
1.0 | General, potencia no superior a 1 kW(1) | 0,388713 | 0,087373 |
2.0.1 | General, potencia no superior a 2,5 kW(1) | 1,621373 | 0,109612 |
2.0.2 | General, potencia no superior a 5 kW(1) | 1,634089 | 0,107994 |
2.0.3 | General, potencia no superior a 10 kW(1) | 1,642355 | 0,106888 |
3.0.1 | General, potencia no superior a 15 kW(1) | 1,752513 | 0,107338 |
3.0.2 | General, potencia superior a 15 kW | 1,988549 | 0,101941 |
¡Accede al correo desde el móvil! ¿Qué opinas?
No hay comentarios:
Publicar un comentario