Última actualización: 27 de Enero de 2011
Empresa | Mensual | Anual | Descuen. | TOTAL |
Empresa | Mens. | Anual | Descuen. | TOTAL |
|
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ |
|
| 64,625€ | 775,497€ | 12%* | 756,8112€ | |
| 65,196€ | 782,352€ | 2% | 766,360€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 64,625€ | 775,497€ | - | 775,497€ | |
| 66,2367€ | 794,8404€ | - | 794,8404€ | |
* Los descuentos se aplican a la potencia.
Leyenda |
| Más cara que la T.U.R |
| Más barata que la T.U.R |
| Igual que la T.U.R |
# Comparativa realizada sobre una potencia de 5 kW contratados y un consumo de 400 kW.
# Las empresas con tarifas desactualizadas no se han incluído.
# Información extraída de las páginas web oficiales.
# Todos los precios se refieren a compañías del mercado libre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario