Circuito de utilización | Potencia prevista por toma (W) | Factor de simultaneidad Fs | Factor de utilización Fu | Tipo de toma (7) | Interruptor Automático (A) | Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito | Conductores sección mínima (mm2)(5) | Tubo o conducto diámetro externo mm(3) |
C1 Iluminación | 200 | 0,75 | 0,5 | Punto de luz (9) | 10 | 30 | 1,5 | 16 |
C2 Tomas de uso general | 3.450 | 0,2 | 0,25 | Base 16 A 2p+T | 16 | 20 | 2,5 | 20 |
C3 Cocina y horno | 5.400 | 0,5 | 0,75 | Base 25 A 2p+T | 25 | 2 | 6 | 25 |
C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico | 3.450 | 0,66 | 0,75 | Base 16 A 2p+T Combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A (8) | 20 | 3 | 4(6) | 20 |
C5 Baño, cuarto de cocina | 3.450 | 0,4 | 0,5 | Base 16 A 2p+T | 16 | 6 | 2,5 | 20 |
C6 Calefacción | (2) | --- | --- | --- | 25 | --- | 6 | 25 |
C9 Aire acondicionado | (2) | --- | --- | --- | 25 | --- | 6 | 25 |
C10 Secadora | 3.450 | 1 | 0,75 | Base 16 A 2p+T | 16 | 1 | 2,5 | 20 |
C11 Automatización | (4) | --- | --- | --- | 10 | --- | 1,5 | 16 |
(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W.
(3) Diámetros externos según ITC-BT 19.
(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W.
(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación.
(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2.
(7) ) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p +T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p + T del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315.
(8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito, el desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional.
(9) El punto de luz incluirá conductor de protección.
No hay comentarios:
Publicar un comentario